Laporan Bulanan & Dokumen Hasil Penelitian
Laporan Hasil Penelitian Pengadilan Agama Tulang Bawang
Tahun 2021
| No | Bulan | Judul Penelitian | Peneliti | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | NIHIL | - | NIHIL |
| 2 | Februari | NIHIL | - | NIHIL |
| 3 | Maret | NIHIL | - | NIHIL |
| 4 | April | NIHIL | - | NIHIL |
| 5 | Mei | NIHIL | - | NIHIL |
| 6 | Juni | NIHIL | - | NIHIL |
| 7 | Juli |
Jurnal Analisis Penerapan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang - undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama terhadap Administrasi Perkara di PA Tulang Bawang
|
Fikriadi, S.H | Unduh Jurnal |
| 8 | Agustus | NIHIL | - | NIHIL |
| 9 | September | NIHIL | - | NIHIL |
| 10 | Oktober | NIHIL | - | NIHIL |
| 11 | November | NIHIL | - | NIHIL |
| 12 | Desember | NIHIL | - | NIHIL |
