Laporan Disiplin Tahun 2021 Per - Bulan
|
Laporan Disiplin Tahun 2021 |
|||||
Laporan Disiplin Tahun 2021
|
DATA SANKSI DISIPLIN TAHUN 2020 |
| BULAN | PENGADUAN BULAN LALU | PENGADUAN YANG DITERIMA | PENGADUAN YANG DITINDAK LANJUTI | PENGADUAN YANG DITERUSKAN KE PTA | SISA YANG BELUM DITINDAK LANJUTI |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | 1 | 1 | Nihil | 1 |
| Juli | 1 | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Nopember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
Lihat Juga Hukuman Disiplin Tahun 2022
